No999 .wenzhou 공항 wenzhou 시, 저장 성 도자기 | sales@zhehengsteel.com |
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
표준: | ASTM A403 asme b16.9 | 포장: | 나무로 되는 케이스, |
---|---|---|---|
유형: | 45 도 | 기술: | 개머리판쇠 용접 |
애플 리케이션: | 힘, 가스, 야금술 | 자료: | 4가지의 방법 십자가 |
하이 라이트: | 스테인리스 관 흡진기 이음쇠,스테인리스 관 흡진기 이음쇠 |
zheheng 강철은 BW를 45도 이음새가 없는 개머리판쇠 용접 스테인리스 팔꿈치 ASTM A403 관 이음쇠 공급하고 많은 년 경험으로 산업과 위생 질 관 이음쇠의 광범위, 반도체의 기업에서 널리, petro 화학물질 쓰는을 위한 빠른 연결, 종이 & 펄프, 양조주, 화학물질, Auto&motorcycle, 하수 오물, 물 및 foodbyginic, 낙농장, 음식, 음료, 맥주, 화장품, 정밀한 화학물질 등 제안하기를 전문화했습니다,
크기 | 1/4" - 4" 또는 DN10-DN120 |
물자 | SS304/SS316L |
표준 | 3A/ISO: 9001/CE/TUV |
틈막이 | Silicone/EPDM/PTFE 등. |
지상 처리 | 폴란드어/산성 소금물에 절이기 |
증명서 | 3A/ISO: 9001/CE/TUV 등 |
신청 | 낙농장, 음식, 음료, 맥주, 화장품, 정밀한 화학물질 등. |
기계 가공 | 가공을 위한 일본에서 가장 진보된 CNC 기계 |
Speial 디자인 | 우리는 당신의 그림 (지원에 따라 생성해서 좋습니다 |
3.1Chemical 구성: 3. 물자
급료 | C | Si | Mn | P | S | Ni | 크롬 | Mo | N |
201 (1Cr17Mn6Ni5N) | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤5.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | — | ≤0.25 |
202 (1Cr18Mn8Ni5N) | ≤0.15 | ≤0.07 | ≤7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | — | ≤0.25 |
304 (0Cr18Ni9) | ≤0.08 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | — | — |
304L (00Cr18Ni10) | ≤0.03 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | — | — |
305 | ≤012 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.5-13.0 | 17.0-19.0 | ||
316 (0Cr17Ni12Mo2) | ≤0.08 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | — |
316L (0Cr17Ni14Mo2) | ≤0.03 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | — |
309s | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | ||
310s | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | ||
317l | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | Ti≥5xC | |
409 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.5 | 10.5-11.7 | Ti6xC%≤0.70 | |
409L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 0.5 | 10.5-11.7 | Ti8xC%≤0.70 | |
430 | ≤0.12 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 16.0-18.0 | |||
SS329J4L |
≤0.03 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | 5.50-7.50 | 24.00-26.00 | 2.5-3.0 |
담당자: sales
전화 번호: +8615858820108
바다 급료 작은/대직경 미터 스테인리스 관 Asme 계획 40 Sch80
얇은 벽 T304 스테인리스 관 원형 Astm A312 표준를 가진 2 인치
미터 Schedule10 SMLS 스테인리스 관 압축 이음쇠 찬 그림
90도 스테인리스 관 이음쇠, ASME B16.9 스테인리스 팔꿈치 이음쇠
312 / 213 가동 가능한 스테인리스 배관 고압 코일 유니버설
25mm 스테인리스 열교환기 관, SS 열교환기 관 나무 상자 패킹