제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: zheheng
인증: ISO9001 PED
모델 번호: 25mm
문서: 제품 설명서 PDF
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 협상 가능
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 내수성 재료 또는 나무 상자 포장과 번들에서
배달 시간: 30일
지불 조건: l/c, t/t, d/a, d/p
공급 능력: 50TONS/30DAYS
재료: |
AISI 304 |
기준: |
ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS |
유형: |
원활한 |
기술: |
냉롤 |
두께: |
0.5-3mm |
길이:: |
게르날 5.8m/6m |
재료: |
AISI 304 |
기준: |
ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS |
유형: |
원활한 |
기술: |
냉롤 |
두께: |
0.5-3mm |
길이:: |
게르날 5.8m/6m |
AISI 304 스테인리스 스틸 무선 닦기 열 교환기 껍질 튜브 38mm / 19mm
zheheng 스테인레스 제품 재고 스테인레스 스틸 튜브, 웰드 튜브, 웰드 튜브 및 웰드 튜브 스테인레스 스틸 제품티타늄, 니켈 합금 및 더 많은. 모든 재고는 정확한 크기의 요구 사항에 따라 잘라질 수 있습니다, 그리고 여러 장소에서 전세계에 선적 할 수 있습니다.
설명:
생산 범위:
| 화학적 성질 | 원소 | 201 | 202 | 304 | 316 | S31803 | S32750 | |
| C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.030 | ≤0.030 | ||
| 네 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.80 | ||
| 원 | 5.5-75 | 70.5-10.0 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤1.20 | ||
| P | ≤0.060 | ≤0.060 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤0.035 | ||
| S | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.020 | ≤0.020 | ||
| Cr | 16-18 | 17~19 | 18-20 | 16-18 | 21~23 | 21~23 | ||
| 니 | 3.5-55 | 40.0-6.0 | 42958 | 43022 | 4.5-6.5 | 60.0-8.0 | ||
| 모 | 20.0-3.0 | 2.5-3.5 | 30.0-5.0 | |||||
| N | ≤0.25 | ≤0.25 | 00.08-0.2 | 0.24-032 | ||||
| 큐 | ≤0.50 | |||||||
| 기계적 특성 | 재료 항목 | 201 | 202 | 304 | 316 | S31803 | S32750 | |
| 팽창 강도 (MPa) | ≥655 | ≥620 | ≥515 | ≥515 | ≥620 | ≥800 | ||
| 양력 강도 (MPa) | ≥260 | ≥310 | ≥205 | ≥205 | ≥450 | ≥550 | ||
| 연장 (%) | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥25 | ≥15 | ||
| 강도 (HV) | ≤230 | ≤230 | ≤200 | ≤200 | ≤303 | ≤323 | ||
생산 범위:
| 오스테니트 강철: | TP304,TP304L,TP304H,TP304N,TP310,TP316,TP316L,TP316Ti,TP316H TP317, TP317L, TP321, TP321H, TP347, TP347H, 904L |
| 듀플렉스 스틸: | S32101, S32205, S31803, S32304, S32750, S32760 기타:TP405,TP409,TP410,TP430,TP439... |
| 러시아 표준 | 08Х17Т,08Х13,12Х13,12Х17,15Х25Т,04Х18Н10,08Х20Н14С2,08Х18Н12Б, 10Х17Н13М2Т,10Х23Н18,08Х18Н10,08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т,08Х17Н15М3Т, 12Х18Н10Т,12Х18Н12Т,12Х18Н9, 17Х18Н9, 08Х22Н6Т, |
| 유럽 표준 | 1.4301,1.4307,1.4948,1.4541,1.4878,1.4550,1.4401,1.4404,1.4571, 1.4438,1.4841,1.4845,1.4539,1.4162, 1.4462, 1.4362, 1.4410, 1.4501 |
제품 쇼:
![]()