제품 상세정보
원래 장소: Wenzhou
브랜드 이름: ZHE HENG
인증: ISO9001,CE
모델 번호: 0.6 밀리미터 - 60 밀리미터
문서: 제품 설명서 PDF
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 500KG
가격: $1000-4200/Ton
포장 세부 사항: 고객들의 요구조건, 나무 상자, 번들 포장에 관해
배달 시간: 30-45 일
지불 조건: l/c, t/t, d/p, d/a
공급 능력: 1000+
임기 이름: |
스테인레스 스틸 원활한 파이프 |
재료 등급: |
304,304L,304N,304LM |
모양: |
로운데 파이프 |
기술: |
추운 굴려진, 밝은 가열냉각 |
두께 내성: |
요구 사항에 따라 |
길이: |
최대 13미터 또는 고객의 요청에 따라 |
크기: |
요구 사항에 따라 |
용착선 유형: |
원활한 |
포장: |
고객들의 요구조건에 관한, 방수 종이 덮인, 나무 상자 |
두께: |
0.4-30mm, 1.0mm, 0.6mm ~ 2500mm, 1mm-60mm, 0.6 ~ 25mm |
임기 이름: |
스테인레스 스틸 원활한 파이프 |
재료 등급: |
304,304L,304N,304LM |
모양: |
로운데 파이프 |
기술: |
추운 굴려진, 밝은 가열냉각 |
두께 내성: |
요구 사항에 따라 |
길이: |
최대 13미터 또는 고객의 요청에 따라 |
크기: |
요구 사항에 따라 |
용착선 유형: |
원활한 |
포장: |
고객들의 요구조건에 관한, 방수 종이 덮인, 나무 상자 |
두께: |
0.4-30mm, 1.0mm, 0.6mm ~ 2500mm, 1mm-60mm, 0.6 ~ 25mm |
If you are looking for a reliable & one of the oldest 304 Stainless Steel tubing supplier who can provide material with mirror polish tubing and plain/ bevel/ threaded so check our client and price list. Zheheng 공급 SS 304 꿰매지 않은 파이프 6 "NB에서 120 인치 Nb까지 꿰매지 않은, ERW, 용접, 제조 및 갈래와 같은 모든 유형에서. 우리의 모든 재료는 국제 규격 ASTM A312와 함께,A249, 및 ASME SA 312. 우리는 304 강철 파이프 두께 1.2mm에서 2mm 제공 할 수 있습니다. 파이프 길이 표준 크기 3 미터, 6 미터 및 10 미터.하지만 우리는 당신이 비용을 절감하고 낭비를 피하는 304 등급의 길이에 잘라 튜브를 제공하는 공급 업체 중 하나입니다. 제엔은 SS 304 파이프 공급 업체입니다. 그들은 밀링 피니쉬, 앙일레이드, 안오디제드, 샌드 블래스트, 브러시드, 폴리시드, 브라이트 앙일레이드, 콜드 드래그 등 모든 표면 완성품의 파이프를 보유하고 있습니다.우리는 또한 SS 파이프 닦기 서비스를 제공할 수 있습니다 182 - 320 자갈.
![]()
![]()
| 스테인리스 스틸 파이프 및 UBE (ASME B36.10 & B36.19) 의 벽 두께 | ||||||||||||||||
| DNmm | DNin | φmm | SCH5S | SCH10S | SCH40S | 성병 | Sch40 | Sch60 | 80년 | XS | 80 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | XXS | |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | ||||
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | ||||
| 65 | 2 1/2 | 76 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | ||||
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | ||||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | ||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | |||
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | |||
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |
| 250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 | |
| 300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 | |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | ||||
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | ||||
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | ||||
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | ||||
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |||||
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | ||||
| 650 | 26 | 660 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 700 | 28 | 711 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||
| 800 | 32 | 813 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||||||
| 850 | 34 | 864 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||||||
| 900 | 36 | 914 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | |||||||||||
| 950 | 38 | 965 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 1000 | 40 | 1016 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 1050 | 42 | 1067 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 1100 | 44 | 1118 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 1150 | 46 | 1168 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 1200 | 48 | 1219 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
포장 및 운송
1. 직물 가방
2. 나무 케이스
배송시간 7~15일 양에 따라
| 항목 | 매듭 없는 파이프 |
| 표준 | ASTM, AISI, ASME, JIS, DIN, EN, GB, BS, SUS |
| 소재 | 인코넬 600, 인코넬 625, 인코넬 718, 니트로닉 50, 니트로닉 60, 니모닉 75, 니모닉 90, 하스텔로이 C276, 하스텔로이 X, 인콜로이 800, 인콜로이 825 등 |
| 과다 복용 | 1mm-150mm ((1/8" -120") (((인치) |
| WT | 6mm-2500mm ((Sch5S-SchXXS) |
| 길이 | 1) 5.8m, 6m 12m 또는 필요에 따라 2) 20피트, 40피트 3) 임의 길이 또는 고객의 요청으로 |
| 유형 | 톱니도 없고 굽은 |
"우리 가 가장 많이 생산 하는 제품 은 둥근 파이프, 정사각형 파이프 및 정사각형 파이프 이다. 이 점 에서 우리 의 생산 라인 및 제조 기술 은 매우 성숙 한 것 이다".
![]()
![]()
![]()
우리 서비스
![]()
FAQ
질문: 제조업자인가요? 아니면 단순한 상인인가요?
A: 우리는 회사 그룹과 소유 제조업체 기반 및 무역 회사입니다. 우리는 합금 구조용 철강과 탄소 철강 및 스테인리스 철강 등을 포함하는 특수 철강에 특화되었습니다.모든 재료는 고품질과 경쟁력있는 가격입니다.
Q: 어떻게 제품의 품질을 보장합니까?
A: 첫째, 우리는 당신이 필요로하는 경우 TUV, CE와 같은 제3자로부터 인증서를 제공할 수 있습니다. 둘째, 우리는 검사 시스템의 완전한 세트를 가지고 있으며 모든 프로세스는 QC에 의해 확인됩니다.품질은 기업의 생존의 핵심입니다..
Q: 배송시간?
A: 우리는 우리의 창고에서 대부분의 재료 등급에 대한 준비된 재고를 가지고 있습니다. 재료가 재고를 가지고 있지 않다면, 배달 수반 시간은 사전 지불 또는 확고한 주문을 받은 후 약 5-30일입니다.
질문: 지불 기간은 얼마인가요?
T/T 또는 L/C
Q: 당신은 주문을 확인하기 전에 우리의 테스트를 위해 샘플을 제공할 수 있습니까?
A: 예. 우리는 당신이 우리에게 주문하기 전에 승인을 위해 샘플을 제공 할 수 있습니다. 우리는 재고를 가지고 있다면 무료 샘플이 제공됩니다.
Q: 우리는 당신의 회사와 공장을 방문 할 수 있습니까?
A: 예, 따뜻하게 환영합니다! 우리는 중국에 오기 전에 호텔을 예약 할 수 있습니다. 그리고 도착했을 때 당신을 데려갈 공항으로 운전자를 마련 할 수 있습니다.