제품 상세정보
원래 장소: 중국 Wenzhou
브랜드 이름: ZHE HENG
인증: BV, PED, ISO9001
모델 번호: EN 1.4301,ASMT304
문서: 제품 설명서 PDF
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 500KG
가격: $1000-4200/Ton
포장 세부 사항: 고객들의 요구조건, 나무 상자, 번들 팩인에 관해
배달 시간: 30-45 일
지불 조건: l/c, t/t, d/p, d/a
공급 능력: 1000+
임기 이름: |
오스테나이트계 스테인레스 이음매 없음 강철관 |
재료 등급: |
EN 1.4301, JIS SUS301 |
모양: |
로운데 파이프, 사각 파이프, 직사각관 |
기술: |
콜드 롤 |
길이: |
2000 밀리미터 또는 10000 밀리미터 |
크기: |
Sch10s-Sch30 |
용착선 유형: |
용접된 이음새가 없는 / |
임기 이름: |
오스테나이트계 스테인레스 이음매 없음 강철관 |
재료 등급: |
EN 1.4301, JIS SUS301 |
모양: |
로운데 파이프, 사각 파이프, 직사각관 |
기술: |
콜드 롤 |
길이: |
2000 밀리미터 또는 10000 밀리미터 |
크기: |
Sch10s-Sch30 |
용착선 유형: |
용접된 이음새가 없는 / |
개요:
위생 스테인리스 스틸 파이프의 표면은 안팎으로 연마되어 있으며, 표면과 내부 공동은 거울과 같은 강철 파이프처럼 연마됩니다. 감각적 요구 사항은 음식과 접촉하는 표면이 매끄럽고 깨끗하며 먼지와 녹이 없어야 한다는 것입니다. 용접 부분은 기공, 균열 및 버가 없이 매끄럽고 깨끗해야 합니다.
사양:
재료 등급
| 미국 표준 | S30100,S30200,S30300,S30323,S30400,S30403,S31000,S31008,S31600,S31603,S31635,S31700,S32100 |
| 일본 표준 | SUS202,SUS301,SUS302,,SUS304,SUS304L,SUS305,SUH309,SUS309S,SUH310,SUS310S,SUS316 |
| 유럽 표준 | 1.431,1.43,1.4305,1.4301,1.4306,1.4303,1.4828,1.4841,1.4845,1.4401,1.4404,1.4571,1.4436,1.4541 |
| 외경 | OD 0.28-1219mm |
| 두께 | 0.08-100mm |
| 이음매 없는 스테인리스 스틸 파이프 | 1/8“NB ~ 32“NB IN |
| 생산 공정 | 냉간 인발, 브라이트 어닐링 등 |
| 유형 | 이음매 없음, 용접 |
| 표면 | 산세, 브라이트; |
| 가격 항목 | EXW, FOB, CNF, CIF 등 |
| 응용 분야 |
1. 식품 및 제약
2. 생물학적 발효 3. 수처리 4. 에어컨 냉동 5. 계측기 6. 압력 용기 7. 항공 우주 8. 파이프라인 설치 및 기타 분야;
|
| 끝: | 모따기 또는 평면 끝, 직각 절단, 버 없음 |
스테인리스 스틸 이음매 없는 파이프 화학 성분:
| 스테인리스 스틸 파이프에 대한 화학 조성 | |||||||
| 등급 | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | Cr ≤ |
| EN 1.4301 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
크기 표:
이음매 없는 스테인리스 스틸 파이프
| 스테인리스 스틸 파이프 및 튜브의 벽 두께 (ASME B36.10 & B36.19) | |||||||||||||||
| DNmm | DNin | φmm | SCH5S | SCH10S | SCH40S | STD | Sch40 | Sch60 | Sch80s | XS | Sch80 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | XXS |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | ||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||
| 65 | 2 1/2 | 76 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | |||||
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | ||
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |||
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |||
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |||
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | |||
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||||
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |||
| 650 | 26 | 660 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 700 | 28 | 711 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
| 800 | 32 | 813 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | ||||||||||
ANSI B36.19 및 ANSI B36.10 표준 준수
![]()
![]()
FAQ:
Q: 당신은 제조업체입니까, 아니면 단순히 상인입니까?
A: 우리는 그룹 회사이며 자체 제조업체 기지와 무역 회사를 소유하고 있습니다. 우리는 합금 구조용 강철, 탄소강 및 스테인리스 스틸 등을 포함한 특수 강철을 전문으로 합니다. 모든 재료는 고품질이며 경쟁력 있는 가격입니다.
Q: 제품의 품질을 어떻게 보장합니까?
A: 첫째, 필요한 경우 TUV, CE와 같은 제3자 인증서를 제공할 수 있습니다. 둘째, 완전한 검사 시스템을 갖추고 있으며 모든 공정이 QC에 의해 검사됩니다. 품질은 기업 생존의 생명선입니다.
Q: 배송 시간?
A: 창고에 대부분의 재료 등급에 대한 재고가 있습니다. 재료에 재고가 없는 경우 배송 리드 타임은 선불 또는 확정 주문을 받은 후 약 5-30일입니다.
Q: 지불 조건은 무엇입니까?
A: T/T 또는 L/C.
Q: 주문을 확인하기 전에 테스트를 위해 샘플을 제공할 수 있습니까?
A: 예. 주문하기 전에 승인을 위해 샘플을 제공할 수 있습니다. 재고가 있는 경우 무료 샘플을 사용할 수 있습니다.
Q: 귀사 및 공장을 방문할 수 있습니까?
A: 예, 환영합니다! 중국에 오시기 전에 호텔을 예약해 드릴 수 있으며, 오시면 공항에서 픽업할 수 있도록 운전기사를 배치해 드립니다.